Akademia Futbolowa
Akademia Futbolowa startuje już we wrześniu.
W pierwszym etapie szkoleniem będzie objęty najmłodszy rocznik 2000 i młodsi.
Rocznik 2000 w nadchodzącym sezonie będzie miał swojej rozgrywki.
Zawodnicy będą grać w poprzek boiska, na małe bramki. Planowane są drużyny po 7 zawodników.
BUDŻET AKADEMII
Znaczna część budżetu Akademii Futbolowej powstaje dzięki wsparciu osób prywatnych, firm i instytucji. Kolejne etapy rozwoju Akademii, w tym uruchomienie klubowej OnlineTV oraz tworzenie kolejnych roczników, będą realizowane w miarę dostępności odpowiednich środków finansowych.
Koszty podstawowe, w tym wynagrodzenie trenera oraz utrzymanie bazy treningowej, zapewniają MKS Śląsk Świętochłowice oraz OSiR 'Skałka'.
Budżet Akademii jest w pełni transparentny. Poniżej publikujemy wykaz planowanych i zrealizowanych wydatków w sezonie 2010/2011.
| BUDŻET AKADEMII | ||
| SUMA ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW: | 0 PLN | |
| SUMA PONIESIONYCH WYDATKÓW: | 0 PLN | |
| DOSTĘPNE WOLNE ŚRODKI (ZGROMADZONE ŚRODKI minus PONIESIONE WYDATKI): | 0 PLN | |
| PLANOWANE NIEZREALIZOWANE WYDATKI: | 15 463 PLN | |
| BIEŻĄCE POTRZEBY(NIEZREALIZOWANE WYDATKI minus WOLNE ŚRODKI): | 15 463 PLN | |
| 1. Koszty podstawowe | WYDATKI PLANOWANE | WYDATKI ZREALIZOWANE |
| wynagrodzenie trenera: | MKS Śląsk Świętochłowice | MKS Śląsk Świętochłowice |
| baza treningowa: | MKS/OSiR | MKS/OSiR |
| ubezpieczenia: | MKS/OSiR | MKS/OSiR |
| opłaty sędziowskie: | MKS Śląsk Świętochłowice | MKS Śląsk Świętochłowice |
| koszty wyjazdów | MKS Śląsk Świętochłowice | MKS Śląsk Świętochłowice |
| 2. Wyposażenie zawodników | WYDATKI PLANOWANE | WYDATKI ZREALIZOWANE |
| komplet piłkarski: | 70 PLN/szt | 0 PLN |
| dres: | 100 PLN/szt | 0 PLN |
| torba: | 45 PLN/szt | 0 PLN |
| buty: | 100 PLN/szt | 0 PLN |
| Suma dla 1 osoby: | 315 PLN | 0 PLN |
| Suma dla 25 osób: | 7 875 PLN | |
| 3. Sprzęt treningowy | WYDATKI PLANOWANE | WYDATKI ZREALIZOWANE |
| piłki (25 szt): | 50 PLN/szt | 0 PLN |
| znaczniki (25 szt): | 12 PLN/szt | 0 PLN |
| pachołki (10szt): | 18 PLN/szt | 0 PLN |
| drabinka (1 szt): | 150 PLN/szt | 0 PLN |
| płotek (1szt): | 200 PLN/szt | 0 PLN |
| Suma dla ilości sztuk: | 2 080 PLN | 0 PLN |
| 4. OnlineTV | WYDATKI PLANOWANE | WYDATKI ZREALIZOWANE |
| abonament usługi: | 199 PLN/mies | 0 PLN |
| kamera cyfrowa: | 800 PLN | 0 PLN |
| PC do obsługi: | 2 200 PLN | 0 PLN |
| Suma: | 5 508 PLN/rok | 0 PLN |
| Rozwój Akademii Futbolowej jest możliwy dzięki Waszemu wsparciu. Darowizny celowe mogą być wpłacane na konto MKS Śląsk Świętochłowice oraz Stowarzyszenia Kibiców KupimyKlub.pl: | |
![]() | ![]() |
Odbiorca:MKS Śląsk Świętochłowice | Odbiorca:Stowarzyszenie Kibiców KupimyKlub.pl |
| Konto: ING BANK ŚLĄSKI o/Świętochłowice 58 1050 1373 1000 0022 5107 1698 | Konto: PKO BP SA o/Goleniów 51 1020 4812 0000 0502 0097 5698 |
| Tytułem: Darowizna Akademia Futbolowa | Tytułem: Darowizna Akademia Futbolowa |
| Osoby prywatne, firmy i instytucje zainteresowane udzielaniem regularnego wsparcia oraz członkostwem w KlubieStu prosimy o bezpośredni Kontakt. | |
Darowizny celowe zostaną w całości zainwestowane w rozwój AkademiiDziękujemy! | |


